Champagner
60
| Bild | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTZ | 49570 | DEUTZ brut 0.75L | ||
| DOM PERIGNON | 49450 | DOM PERIGNON 0.75L | ||
| DOM PERIGNON | 49455 | DOM PERIGNON 1.5L | ||
| DOM PERIGNON | 49451 | DOM PERIGNON Rosé 0.75L | ||
| FEUILLATTE | 49507 | FEUILLATTE 1/4 Rose 0.2L | ||
| FEUILLATTE | 49508 | FEUILLATTE 1/4 Brut 0.2L | ||
| FEUILLATTE | 49510 | FEUILLATTE Brut 0.75L | ||
| FEUILLATTE | 49509 | FEUILLATTE Brut 0.2L | ||
| FEUILLATTE | 49511 | FEUILLATTE Rose 0.75L | ||
| KRUG | 49350 | KRUG Grand Cuvée 0.75L | ||
| Laurent Perrier | 49311 | Laurent Perrier Cuvee Rosé 0.75L | ||
| Laurent Perrier | 49315 | Laurent Perrier Cuvee Rosé 1.5L | ||
| Laurent Perrier | 49310 | Laurent Perrier Brut 0.75L | ||
| Laurent Perrier | 49312 | Laurent Perrier Brut 0.2L | ||
| Laurent Perrier | 49313 | Laurent Perrier Brut 0.375L | ||
| Laurent Perrier | 49314 | Laurent Perrier Brut 1.5L | ||
| MOET & CHANDON | 49213 | MOET & CHANDON Nectar 0.75L | ||
| MOET & CHANDON | 49214 | MOET & CHANDON Rosé Nectar 0.75L | ||
| MOET & CHANDON | 49211 | MOET & CHANDON 0.2L | ||
| MOET & CHANDON | 49500 | MOET & CHANDON 0.75L | ||
| MOET & CHANDON | 49212 | MOET & CHANDON 0.375L | ||
| MOET & CHANDON | 49512 | MOET & CHANDON Brut 1.5L | ||
| MOET & CHANDON | 49513 | MOET & CHANDON Rosé 0.75L | ||
| MOET & CHANDON | 49514 | MOET & CHANDON Rosé 1.5L | ||
| MOET & CHANDON | 49505 | MOET & CHANDON 6L |
